Рейтинги класів
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою учнівського парламенту Директор
Від 03.11.15р. протокол № Херсонського НВК № 48
________О.П.Кірцхалія
Положення про шкільний конкурс «Клас року»
1.Загальні положення
1.1. Конкурс «Клас року» проводиться щорічно Штабом учнівського самоуправління школи та адміністрацією школи з метою виявлення найбільш творчих класних колективів школи.
1.2. Мета конкурсу:
- формування активної життєвої позиції учнів;
- розвиток класного та шкільного самоврядування;
- моніторинг навчальних досягнень учнів;
- підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;
- активізація різних форм позакласної та позашкільної роботи з учнями.
1.3. Конкурс проводиться у трьох вікових групах: I – 1-4 класи, II– 5-8 класи, III – 9-11 класи.
2. Організація та проведення конкурсу
2.1. Для організації та проведення конкурсу наказом директора школи створюється оргкомітет та журі.
2.2. Оргкомітет конкурсу виконує такі функції:
- проводить організаційну та роз’яснювальну роботу щодо підготовки та проведення конкурсу; забезпечує порядок його проведення.
2.3. Журі конкурсу:
- визначає критерії оцінювання результатів кожної складової конкурсу;
- проводить експертну оцінку результатів, успіхів і досягнень класів;
- оприлюднює результати кожної складової конкурсу;
- узагальнює результати конкурсу.
2.4. Конкурс проводиться щорічно з вересня по травень.
2.5. До складу журі входить адміністрація школи, вчителі, члени учнівського парламенту та батьківського комітету.
2.6. За кожен етап конкурсу клас отримує відповідну кількість балів. Клас-переможець визначається за максимальною кількістю балів.
3. Умови проведення конкурсу
3.1. Конкурс проводиться як підсумок діяльності учнів за такими напрямами:
1.Навчальна діяльність а) участь в олімпіадах. - шкільний рівень: участь – 3-5 балів переможець: - 1 місце – 7 балів - 2 місце – 6 балів - 3 місце – 5 балів -міський рівень: участь – 5-7 балів переможець: - 1 місце – 10 балів - 2 місце – 8 балів - 3 місце – 7 балів -всеукраїнський, міжнародний рівень: участь – 5 балів переможець: - 1 місце – 10 балів - 2 місце – 8 балів - 3 місце – 7 балів б) участь у предметних тижнях. участь – 1 бал - 1 місце – 5 балів - 2 місце – 4 бали - 3 місце – 3 бали 2. Фізкультурно-оздоровча робота а) участь у спортивних заходах. - шкільний рівень: участь – 3-5 балів переможець: - 1 місце – 7 балів - 2 місце – 6 балів - 3 місце – 5 балів -районний і міський рівень: участь – 5-7 балів переможець: - 1 місце – 10 балів - 2 місце – 8 балів - 3 місце – 7 балів б) участь у масових міських заходах – 10 балів |
3. КТД а) участь у творчих конкурсах. - шкільний рівень: участь – 5 балів переможець: - 1 місце – 10 балів - 2 місце – 8 балів - 3 місце – 7 балів -районний і міський рівень: участь – 10 балів переможець: - 1 місце – 15 балів - 2 місце – 14 балів - 3 місце – 12 балів б) екскурсії – 10 балів а) участь у заходах - шкільний рівень: участь – 3-5 балів переможець: - 1 місце – 10 балів - 2 місце – 8 балів - 3 місце – 7 балів -районний і міський рівень: участь – 5-7 балів переможець: - 1 місце – 12 балів - 2 місце – 10 балів - 3 місце – 8 балів б) організація та участь в акціях мікрорайонут – 10 балів в) співпраця з музеєм, виставочним залом – 10 балів г) зустрічі з ветеранами – 10 балів а) участь у конкурсах. - шкільний рівень: участь – 3-5 балів переможець: - 1 місце – 10 балів - 2 місце – 8 балів - 3 місце – 7 балів -районний і міський рівень: участь – 5-10 балів переможець: - 1 місце – 12 балів - 2 місце – 10 балів - 3 місце – 8 балів б) Випуск газет, плакатів, малюнків – 5 балів |
Тиждень чергування класу по школі оцінюватиметься за п?ятибальною шкалою. Враховуватиметься зовнішній вигляд, виконання обов?язків, запізнення на чергування.
Оцінка Відраховуючий бал
5 -0
4 -3
3 -5
2 -10
7. Зовнішній вигляд
- за належний зовнішній вигляд ставиться 5 балів
- відраховується -1 бал за зовнішній вигляд, який не відповідає статуту школи
8. Дисципліна
бійка -5 балів
нецензурні висловлювання -10 балів
куріння -5 балів за кожного учня
9. Трудова діяльність
участь у чистих четвергах, благоустрій пришкільної території 5 балів
здача макулатури (за окремим рейтингом)
10. Нагородження
Результати конкурсу оголошуються на загальношкільному святі останнього дзвоника. Переможці нагороджуються дипломами, преміями та подарунками.
Підсумковий рейтинги класів за 2015-2016 навчальний рік
№ п/п | Класи | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 3-А | 3-Б | 3-В | 4-А | 4-Б | 5-А | 5-Б | 5-В | 6-А | 6-Б | 6-В | 7-А | 7-Б | 8-А | 8-Б | 9-А | 10-А | 10-Б | 10-В | 11-А |
Бали | 181 | 125 | 116 | 275 | 207 | 145 | 78 | 286 | 229 | 153 | 299 | 245 | 428 | 205 | 66 | 157 | 226 | 199 | 171 | 244 | 344 | 239 | 435 | 415 | 82 | 85 | 384 | |
Місця | ІІІ | ІІ | І | І | ІІІ | ІІ | І | ІІ | ІІІ |
Рейтинги класів за квітень-травень
Рейтинг за квітень-травень | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Заходи | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 3-А | 3-Б | 3-В | 4-А | 4-Б | 5-А | 5-Б | 5-В | 6-А | 6-Б | 6-В | 7-А | 7-Б | 8-А | 8-Б | 9-А | 10-А | 10-Б | 10-В | 11-А |
1 | КВК (фізика) | 7 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Благодійний ярмарок | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||||||
3 | Таврійський Барвограй | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
4 | Конкурс малюнків "Акварелі райдуги" | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Зустріч з ліквідаторами ЧАЕС | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Ляльковий театр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
7 | Конкурс "Ми все можемо" | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
8 | Хореографічний конкурс "Черлідінг" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | Екологічний брейн-ринг | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Фестиваль ДЮІР | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Міський конкурс "Міс та містер Херсона" | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Відвідування обласної дитячої лікарні | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Тиждень англійської мови | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | Концерт для батьків майбутніх першокласників | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Обласний конкурс читців | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Огляд художньої самодіяльності | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | Тиждень книги | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
18 | Олімпійське лелеченя | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Пішохідний туризм | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Шкіряний м'яч | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Конкурс малюнків "Чорнобиль очима дітей" | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Заходи до 9 Травня | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
23 | Форум президентів | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Районний конкурс "Ай болить" | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Конференція волонтерів | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | День ЦО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 13 | |
27 | Концерт для вихованців д/с № 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | Екологія | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
29 | День сім'ї (бібл. № 23) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Дисципліна | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
31 | Запізнення | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -5 | |||||||||||||||||
32 | Чергування по школі | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
33 | Зовнішній вигляд | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Бали | 30 | 27 | 28 | 73 | 40 | 36 | 25 | 73 | 61 | 54 | 76 | 64 | 106 | 44 | 19 | 43 | 58 | 50 | 31 | 53 | 74 | 64 | 85 | 97 | 15 | 25 | 67 |
Рейтинги класів за березень
№ п/п | Заходи | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 3-А | 3-Б | 3-В | 4-А | 4-Б | 5-А | 5-Б | 5-В | 6-А | 6-Б | 6-В | 7-А | 7-Б | 8-А | 8-Б | 9-А | 10-А | 10-Б | 10-В | 11-А |
1 | Міський конкурс "Херсонщина пам''ятає" | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 8 | |||||||||||||||
2 | Привітання жінок-ветеранів (міськвиконком | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Концерт до 8 Березня | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
4 | Благодійна акція "Допоможемо нашим захисникам" | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Збір продуктів харчування | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | Збір кришечок | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Шкільний конкурс "Тянцювальний Олімп-2016" | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||||
8 | Фінал міського конкурсу "Земля-наш спільний дім" | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Обласний захід до дня житло-комунальних послуг | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
10 | конкурс стінгазет "Туберкульозу -НІ" | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Тиждень мови (Заахід) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
12 | Інтелектуальна гра "Наш Шевченко" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | Конкурс гуморесок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Захід (бібліотека-філія № 5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
15 | Заходи до дня визволення міста Херсона | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Конкурс читців "Поезія-душі перлина" | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
17 | Літературно-музична композиція до дня народження Кобзаря | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | Благодійна акція "Допоможемо тваринам зоопарку" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
19 | Філармонія | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
20 | Інтелектуальна гра "Ерудит" (молодша ліга) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Конкурс "Рядки опалені війною" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | Турнір математиків | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Засідання літературної майстерні "Поетичний вернісаж" | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Фестиваль ДЮП | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Зовнішній вигляд | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 |
26 | Дисципліна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Бали | 58 | 46 | 37 | 102 | 63 | 51 | 20 | 78 | 66 | 34 | 96 | 84 | 102 | 45 | 14 | 43 | 61 | 68 | 46 | 71 | 68 | 53 | 94 | 84 | 14 | 19 | 91 |
Рейтинги класів за лютий
№ п/п | Заходи | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 3-А | 3-Б | 3-В | 4-А | 4-Б | 5-А | 5-Б | 5-В | 6-А | 6-Б | 6-В | 7-А | 7-Б | 8-А | 8-Б | 9-А | 10-А | 10-Б | 10-В | 11-А |
1 | Олімпіади, МАН | 8 | 24 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Тиждень математики (газети) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | «Літопис рідного краю» | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | «Невичерпна криниця» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | «Кришталеві нотки» | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | «Таврійське розмаїття» | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | «Абетка здоров'я» | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
9 | «Юний рятівник» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
10 | «Лікар Нехворайко» | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Фотоконкурс | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
13 | Захід до дня Афганістану | 5 | 10 | 14 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||
14 | Зустріч з випускниками | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
15 | Поетичний вернісаж | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | День рідної мови | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | 7 | |||||||||||
17 | Конкурс санпостів | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Захід до дня Св. Валентина | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Шкільний конкурс ДЮП | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
20 | Міський конкурс екологічних агітбригад | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Стрільба з пневматичної зброї | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Міський учнівський форум | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Конкурс годівничок | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
24 | Міський конкурс "Козацький гарт" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
25 | Волейбол | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
26 | "Міс та містер школи" | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | Зовнішній вигляд | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | -1 | 1 | -2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | -3 |
28 | Дисципліна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Бали | 32 | 9 | 13 | 61 | 60 | 12 | 10 | 80 | 56 | 42 | 61 | 41 | 86 | 48 | 10 | 26 | 32 | 35 | 29 | 54 | 68 | 50 | 132 | 105 | 22 | 22 | 75 |
Рейтинги класів за грудень
№ п/п | Заходи | 1-А | 1-Б | 1-В | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 3-А | 3-Б | 3-В | 4-А | 4-Б | 5-А | 5-Б | 5-В | 6-А | 6-Б | 6-В | 7-А | 7-Б | 8-А | 8-Б | 9-А | 10-А | 10-Б | 10-В | 11-А |
1 | Олімпіади, МАН | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | 36 | 28 | ||||||||||||||||||||
2 | Конкурс «Альтернативна ялинка» | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Акція «Допоможемо тваринам зоопарку» | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | |||||||
5 | Конкурс «Співоча карусель» | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
6 | Районна конференція волонтерів | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Міська акція «Діти-дітям» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | Правовий брейн-ринг | 8 | -5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Гра «Що? Де? Коли? | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | Конкурс ДЮП | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Математична конференція | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Міський конкурс «Літопис Таврійського краю» | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Брейн-ринг з екології | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Стінгазета до Нового року | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | Благодійна акція «Ялинка» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
17 | Благодійний марафон «Зі святим Миколаєм свято зустрічаєм» | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
18 | Відвідування дитячого будинку «Дзвіночок» | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Відвідування діток дитячого відділення лікарні ім. Лучанського | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Зимова казка» | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
21 | «Тато, мама, я – спортивна сім'я» | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
22 | Районна гра «Твори, пробуй! | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Міський конкурс «Різдвяна зірка» | 17 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Новорічні ранки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
25 | Привітання ветеранів | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
26 | «Молодь проти СНІДу» | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Стан підручників | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | Зовнішній вигляд | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
29 | Чергування по школі | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Бали | 61 | 43 | 38 | 39 | 44 | 46 | 23 | 55 | 46 | 23 | 66 | 56 | 134 | 68 | 23 | 45 | 75 | 46 | 65 | 66 | 134 | 72 | 124 | 129 | 31 | 19 | 151 |